Tổng hợp tham khảo · 9/8/2026
Điểm Chuẩn Bách Khoa Hà Nội (HUST) 2026
HUST đã công bố điểm chuẩn 2026 đầy đủ 68 chương trình: từ 20,06 đến 29,54 điểm, tăng so với năm 2025. Xem bảng chi tiết theo từng ngành bên dưới.
Điểm chuẩn HUST 2026 đã công bố đầy đủ 68 chương trình — 20,06 đến 29,54 điểm
HUST công bố điểm chuẩn 2026 vào 14:00 ngày 9/8/2026. Cao nhất là chương trình tiên tiến Khoa học Dữ liệu & Trí tuệ Nhân tạo (IT-E10) với 29,54 điểm; thấp nhất là 2 chương trình BF-E19 (Kỹ thuật sinh học tiên tiến) và EM-E17 (Kế toán tiên tiến) với 20,06 điểm.
So với 2025: AI tiên tiến 29,39 → 29,54 · Xu hướng chung: tăng nhẹ
Điểm Chuẩn HUST 2026 Theo Ngành / Chương Trình
Đầy đủ 68 chương trìnhPhương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT (thang 30) · Tổ hợp gốc chủ yếu A00, một số D01 · Sắp xếp theo Trường/Khoa đào tạo
| Trường/Khoa | Mã | Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| Trường CNTT&TT | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | 29,54 |
| IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | 29,27 | |
| IT-E15 | An toàn không gian số – Cyber Security (CT Tiên tiến) | 29,01 | |
| IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 28,91 | |
| IT-E7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | 28,75 | |
| IT-EP | Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) | 27,75 | |
| IT-E6 | Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | 27,74 | |
| Trường Điện – Điện tử | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá | 28,98 |
| EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá (CT tiên tiến) | 28,75 | |
| ET1 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 28,57 | |
| ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | 28,40 | |
| EE1 | Kỹ thuật Điện | 28,24 | |
| ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | 28,13 | |
| EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Việt – Pháp PFIEV) | 28,13 | |
| ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | 27,48 | |
| ET-LUH | Điện tử – Viễn thông – hợp tác ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 27,45 | |
| EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | 27,29 | |
| ET2 | Kỹ thuật Y sinh | 27,15 | |
| ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | 26,74 | |
| Trường Cơ khí | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 28,47 |
| ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | 27,83 | |
| ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | 27,57 | |
| TE3 | Kỹ thuật Hàng không | 27,36 | |
| TE1 | Kỹ thuật Ô tô | 27,34 | |
| ME-LUH | Cơ điện tử – hợp tác ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 27,33 | |
| TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | 27,08 | |
| ME-NUT | Cơ điện tử – hợp tác ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật) | 26,97 | |
| HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | 26,85 | |
| TEEP | Cơ khí hàng không (Việt – Pháp PFIEV) | 26,74 | |
| ME-GU | Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác ĐH Griffith (Úc) | 26,52 | |
| TEE2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | 26,38 | |
| Trường Hóa & KHSS | CH1 | Kỹ thuật Hoá học | 25,50 |
| CH2 | Hoá học | 24,94 | |
| BF1 | Kỹ thuật Sinh học | 24,56 | |
| BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | 24,40 | |
| EV1 | Kỹ thuật Môi trường | 23,72 | |
| EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 22,63 | |
| CH-E20 | Hoá học Mỹ phẩm (CT tiên tiến, mới) | 22,56 | |
| CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | 20,69 | |
| BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | 20,30 | |
| BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | 20,06 | |
| Trường Vật liệu | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | 28,64 |
| MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | 26,63 | |
| MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | 26,31 | |
| MS-E3 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | 25,69 | |
| MS5 | Kỹ thuật in | 25,45 | |
| TX1 | Công nghệ Dệt – May | 23,36 | |
| Trường Kinh tế | EM2 | Quản lý công nghiệp | 25,07 |
| EM1 | Quản lý năng lượng | 24,56 | |
| EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | 24,56 | |
| EM5 | Tài chính – Ngân hàng | 24,48 | |
| EM3 | Quản trị kinh doanh | 24,12 | |
| EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | 23,38 | |
| EM-E17 | Kế toán (CT tiên tiến, mới) | 20,06 | |
| Khoa Toán – Tin | MI1 | Toán – Tin | 27,97 |
| MI-E22 | Khoa học tính toán cho các hệ thống thông minh (CT tiên tiến, mới) | 27,97 | |
| MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | 27,83 | |
| TROY-IT | Khoa học máy tính – hợp tác ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 24,44 | |
| Khoa Vật lý Kỹ thuật | PH1 | Vật lý kỹ thuật | 27,03 |
| PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | 26,54 | |
| PH3 | Vật lý Y khoa | 26,26 | |
| Khoa KH&CN Giáo dục | ED2 | Công nghệ giáo dục | 23,75 |
| ED5 | Tâm lý học công nghiệp và tổ chức (mới) | 23,25 | |
| ED3 | Quản lý giáo dục | 23,20 | |
| Khoa Ngoại ngữ | FL3 | Tiếng Trung Khoa học và Công nghệ | 25,50 |
| FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 23,00 | |
| FL4 | Tiếng Hàn Khoa học và Công nghệ (mới) | 22,98 | |
| FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 20,75 |
Điểm chuẩn tính theo thang 30 (điểm thi THPT + ưu tiên). Trường cũng công bố điểm quy đổi tương đương cho phương thức Xét tuyển tài năng (XTTN) và Đánh giá tư duy (TSA) theo thang 100.
Lưu Ý Khi Nộp Nguyện Vọng Vào HUST 2026
- • Điểm chuẩn 2026 tăng nhẹ so với 2025 ở hầu hết chương trình — 30/68 chương trình lấy trên 27 điểm, 14/68 chương trình trên 28 điểm.
- • Ngành AI và IT tiếp tục dẫn đầu điểm chuẩn (trên 29 điểm) — thí sinh nhắm ngành này nên có biên an toàn cao.
- • HUST có nhiều chương trình cùng ngành (chuẩn, ELITECH, tiên tiến, CLC) với điểm chuẩn và học phí khác nhau.
- • Nếu điểm sát ngưỡng, xem xét thêm xét tuyển học bạ hoặc đánh giá năng lực ĐHQGHN.
Câu Hỏi Thường Gặp
- Điểm chuẩn Bách Khoa Hà Nội 2026 bao nhiêu?
- HUST đã công bố điểm chuẩn 2026 ngày 9/8/2026 cho toàn bộ 68 chương trình, dao động từ 20,06 đến 29,54 điểm, tăng so với năm 2025. Cao nhất là chương trình tiên tiến Khoa học Dữ liệu & Trí tuệ Nhân tạo (IT-E10) với 29,54 điểm; thấp nhất là 2 chương trình BF-E19 và EM-E17 với 20,06 điểm.
- Điểm chuẩn Bách Khoa HN 2025 ngành nào cao nhất?
- Khoa học Dữ liệu & AI (chương trình tiên tiến) đạt 29,39 điểm — cao nhất HUST năm 2025. Tiếp theo là Khoa học Máy tính (IT1) khoảng 28,5 điểm.
- Bách Khoa HN có xét tuyển học bạ không?
- Có, HUST xét học bạ THPT với chỉ tiêu khoảng 10–15% tổng chỉ tiêu. Điều kiện thường yêu cầu GPA học bạ ≥ 8.0 và không môn nào dưới 6.0 trong 3 năm THPT.
- Ngành IT Bách Khoa HN học phí bao nhiêu?
- Học phí chương trình chuẩn khoảng 20–22 triệu/năm. Chương trình ELITECH, tiên tiến và chất lượng cao dao động 40–60 triệu/năm.
- HUST và Bách Khoa TP.HCM khác nhau như thế nào?
- Cả hai là trường kỹ thuật hàng đầu nhưng độc lập. HUST (Hà Nội) mạnh về Điện-Điện tử và cơ khí chế tạo. HCMUT mạnh về xây dựng, hóa và ứng dụng công nghiệp phía Nam. Không phải chi nhánh của nhau.
Số liệu tham khảo — chưa đối chiếu với công bố gốc
Bảng điểm dưới đây được tổng hợp từ các nguồn tin tuyển sinh và chưa được chúng tôi đối chiếu lại với thông báo chính thức của Đại học Bách khoa Hà Nội. Điểm chuẩn quyết định việc bạn đỗ hay trượt, vì vậy đừng chốt nguyện vọng chỉ dựa trên trang này — hãy mở công bố gốc bên dưới để kiểm tra.
Đối chiếu điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội
- Cổng tuyển sinh ĐH Bách khoa Hà Nội
Nơi Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn và thông báo tuyển sinh chính thức hằng năm.
- Cổng thông tin tuyển sinh - Bộ GD&ĐT
Nơi công bố quy chế tuyển sinh, lịch xét tuyển và hệ thống đăng ký nguyện vọng chung toàn quốc.
- Cổng thông tin điện tử Bộ GD&ĐT
Đối chiếu thông báo, thông tư và hướng dẫn chính thức của mùa tuyển sinh hiện hành.