Tổng hợp tham khảo · 8/8/2026
Điểm Chuẩn Kinh Tế Quốc Dân (NEU) 2026
NEU đã công bố điểm chuẩn 2026 đầy đủ theo 88 ngành: từ 23,48 đến 28,84 điểm, cao hơn năm 2025. Kiểm toán vươn lên dẫn đầu, vượt qua Thương mại điện tử.
Điểm chuẩn NEU 2026 đã công bố — 23,48 đến 28,84 điểm
NEU công bố điểm chuẩn 2026 ngày 8/8/2026, cao hơn năm ngoái. Ngành Kiểm toán vươn lên dẫn đầu, vượt qua Thương mại điện tử của năm 2025. Các ngành trên 28 điểm còn có Hệ thống thông tin quản lý, Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB), Kinh doanh quốc tế, Kinh tế Quốc tế. Thấp nhất là Công nghệ môi trường và phát triển bền vững với 23,48 điểm.
So với 2025: mức điểm cao nhất 28,83 → 28,84 · Xu hướng chung: tăng
Điểm Chuẩn NEU 2026 Theo Ngành / Chương Trình
Đầy đủ 88 ngànhPhương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT · Thang 30 · Điểm trúng tuyển năm 2026
| Mã | Ngành / Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|
| 7480202 | An toàn thông tin | 26,00 |
| 7340204 | Bảo hiểm | 25,35 |
| 7340116 | Bất động sản | 25,36 |
| EP20 | Công nghệ Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | 27,39 |
| EP19 | Công nghệ Marketing | 26,68 |
| EP26 | Công nghệ môi trường và phát triển bền vững | 23,48 |
| 7340205 | Công nghệ tài chính | 27,52 |
| EP09 | Công nghệ tài chính và Ngân hàng số | 26,86 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 25,68 |
| 7480104 | Hệ thống thông tin | 27,09 |
| 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 28,01 |
| 7340301 | Kế toán | 27,30 |
| TT1 | Các CT: Kế toán; Kế hoạch tài chính; Quản trị kinh doanh | 25,25 |
| EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | 26,62 |
| EP15 | Khoa học dữ liệu | 26,52 |
| 7480101 | Khoa học máy tính | 26,19 |
| 7340401 | Khoa học quản lý | 26,30 |
| EP02 | Khoa học tính toán trong tài chính và bảo hiểm | 26,44 |
| EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) | 25,22 |
| 7340302 | Kiểm toán | 28,84 |
| EP21 | Kiểm toán nội bộ | 26,39 |
| EP12 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | 28,25 |
| 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 24,75 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 28,50 |
| CLC3 | Các CT: Tài chính DN; Marketing số; QT Marketing; QTKD quốc tế; Kinh tế quốc tế; Logistics và QLCCC; TMĐT; Kiểm toán ACCA | 25,89 |
| EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) | 26,84 |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | 27,94 |
| 7310104 | Kinh tế đầu tư | 27,56 |
| CLC2 | Các CT: Kinh tế đầu tư; QT nhân lực; QTKD; Quan hệ công chúng | 24,83 |
| 7310101P1 | Kinh tế học | 26,64 |
| EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | 25,89 |
| 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 24,59 |
| 7310105 | Kinh tế phát triển | 26,79 |
| CLC1 | Các CT: Kinh tế phát triển; Ngân hàng; CNTT và chuyển đổi số; Bảo hiểm ANZIIF | 25,28 |
| 7310106 | Kinh tế quốc tế | 28,30 |
| EP22 | Kinh tế quốc tế (CT tiên tiến) | 27,20 |
| EP23 | Kinh tế số | 26,51 |
| 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 24,38 |
| 7310101P2 | Kinh tế và quản lý đô thị | 25,90 |
| 7310101P3 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực | 27,07 |
| EP24 | Kinh tế Y tế | 24,42 |
| EP17 | Kỹ thuật phần mềm | 25,00 |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28,53 |
| EP14 | Logistics và QLCCC tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | 27,87 |
| 7380101 | Luật | 25,52 |
| POHE4 | Luật kinh doanh | 25,68 |
| 7380107 | Luật kinh tế | 26,62 |
| 7380109 | Luật thương mại quốc tế | 26,38 |
| 7340115 | Marketing | 27,99 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 26,46 |
| EP03 | Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA) | 27,24 |
| EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | 27,40 |
| EP25 | Phát triển quốc tế | 24,68 |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | 27,58 |
| 7340408 | Quan hệ lao động | 25,52 |
| 7340403 | Quản lý công | 25,37 |
| EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | 24,05 |
| 7850103 | Quản lý đất đai | 24,75 |
| 7340409 | Quản lý dự án | 26,67 |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 24,20 |
| POHE6 | Quản lý thị trường | 24,89 |
| EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | 25,12 |
| EP27 | Quản trị công nghiệp sáng tạo | 24,08 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25,79 |
| EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 25,80 |
| EP18 | Quản trị giải trí và sự kiện | 25,89 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | 26,08 |
| POHE1 | Quản trị khách sạn | 25,05 |
| EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 24,93 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 26,85 |
| EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 25,74 |
| POHE5 | Quản trị kinh doanh thương mại | 26,64 |
| POHE2 | Quản trị lữ hành | 24,77 |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | 27,25 |
| EP28 | Quản trị nhân lực quốc tế | 25,75 |
| EP29 | Quản trị rủi ro định lượng | 26,15 |
| TT2 | Các CT: Tài chính; Kinh doanh quốc tế | 26,00 |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 27,43 |
| EP10 | Tài chính và Đầu tư (BFI) | 26,76 |
| POHE7 | Thẩm định giá | 24,96 |
| EP31 | Thẩm định giá / Ngành TC-NH | 24,10 |
| 7310107 | Thống kê kinh tế | 27,29 |
| EP32 | Thống kê và Trí tuệ kinh doanh | 25,54 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | 28,62 |
| 7310108 | Toán kinh tế | 27,22 |
| EP30 | Toán ứng dụng | 25,60 |
| EP16 | Trí tuệ nhân tạo | 25,64 |
| POHE3 | Truyền thông Marketing | 27,39 |
Lưu Ý Nộp Nguyện Vọng Vào NEU 2026
- • Kiểm toán (28,84đ), Thương mại điện tử (28,62đ) và Kinh tế quốc tế (28,30đ) là 3 ngành cạnh tranh nhất trường.
- • Các chương trình định hướng ứng dụng (EP), CLC và POHE thường có điểm chuẩn thấp hơn ngành chuẩn tương ứng nhưng học phí cao hơn — cân nhắc kỹ trước khi chọn.
- • Công nghệ môi trường và phát triển bền vững (EP26, 23,48đ) là ngành có điểm chuẩn thấp nhất trường — cơ hội tốt cho thí sinh điểm vừa phải.
- • Xét tuyển học bạ thường kết thúc trước kỳ thi — cần đăng ký sớm từ tháng 3–4.
Câu Hỏi Thường Gặp
- Điểm chuẩn NEU 2026 bao nhiêu?
- NEU đã công bố điểm chuẩn 2026 cho toàn bộ 88 ngành/chương trình, dao động từ 23,48 đến 28,84 điểm, cao hơn năm 2025. Ngành Kiểm toán vươn lên dẫn đầu với 28,84 điểm, vượt qua Thương mại điện tử (28,62). Ngành thấp nhất là Công nghệ môi trường và phát triển bền vững với 23,48 điểm.
- Điểm chuẩn NEU 2025 ngành nào cao nhất?
- Thương mại điện tử đạt 28,83 điểm — cao nhất NEU năm 2025. Tiếp theo là Kinh tế Quốc tế (28,50) và Tài chính – Ngân hàng (27,80).
- NEU có xét tuyển học bạ và đánh giá năng lực không?
- Có. NEU xét học bạ THPT (yêu cầu GPA ≥ 8.0, môn Toán ≥ 8.0) và chấp nhận điểm đánh giá năng lực ĐHQGHN. Mỗi phương thức có chỉ tiêu riêng.
- Học phí NEU bao nhiêu năm 2025?
- Chương trình chuẩn khoảng 15–18 triệu/năm. Chương trình chất lượng cao và liên kết quốc tế 40–80 triệu/năm tùy chuyên ngành.
- NEU và FTU nên chọn trường nào?
- NEU mạnh hơn về đa dạng ngành kinh tế trong nước và quản trị. FTU tập trung vào kinh tế quốc tế, ngoại thương và có tiếng Anh tốt hơn. Nên chọn theo định hướng nghề nghiệp.
Số liệu tham khảo — chưa đối chiếu với công bố gốc
Bảng điểm dưới đây được tổng hợp từ các nguồn tin tuyển sinh và chưa được chúng tôi đối chiếu lại với thông báo chính thức của Đại học Kinh tế Quốc dân. Điểm chuẩn quyết định việc bạn đỗ hay trượt, vì vậy đừng chốt nguyện vọng chỉ dựa trên trang này — hãy mở công bố gốc bên dưới để kiểm tra.
Đối chiếu điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân
- Cổng tuyển sinh ĐH Kinh tế Quốc dân
Nơi Đại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn và thông báo tuyển sinh chính thức hằng năm.
- Cổng thông tin tuyển sinh - Bộ GD&ĐT
Nơi công bố quy chế tuyển sinh, lịch xét tuyển và hệ thống đăng ký nguyện vọng chung toàn quốc.
- Cổng thông tin điện tử Bộ GD&ĐT
Đối chiếu thông báo, thông tư và hướng dẫn chính thức của mùa tuyển sinh hiện hành.