Tổng hợp tham khảo · 9/8/2026
Điểm Chuẩn Kinh Tế TP.HCM (UEH) 2026
UEH đã công bố điểm chuẩn 2026 đầy đủ 97 chương trình (82 tại TP.HCM, 15 tại Mekong): thang 100 điểm, từ 60 đến 97. Xem bảng chi tiết theo từng ngành bên dưới.
✅ Điểm chuẩn UEH 2026 đã công bố đầy đủ — thang 100, từ 60 đến 97 điểm
UEH công bố điểm chuẩn khóa 52 hệ ĐH chính quy chiều 9/8/2026. Cao nhất là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (TP.HCM) với 97/100; nhiều ngành trên 90 điểm gồm Kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế, Phân tích dữ liệu, Kiểm toán, Marketing, Công nghệ Marketing, Truyền thông số. Tổng chỉ tiêu 8.890 (8.240 tại TP.HCM + 650 tại Mekong). Hạn xác nhận nhập học 17h ngày 21/8/2026.
Điểm Chuẩn UEH 2026 Theo Ngành — Cơ Sở TP.HCM
Phương thức xét tuyển tích hợp (KSA) · Thang 100 · Đầy đủ 82 chương trình đào tạo tại TP.HCM
| Ngành / Chương trình | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|
| Tiếng Anh thương mại | 83,40 |
| Kinh tế | 85,20 |
| Kinh tế chính trị | 77,50 |
| Kinh tế chính trị quốc tế | 70,00 |
| Kinh tế đầu tư | 80,50 |
| Thẩm định giá và Quản trị tài sản | 76,10 |
| Thống kê kinh doanh | 83,00 |
| Toán tài chính | 82,20 |
| Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | 79,50 |
| Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | 90,20 |
| Truyền thông số & thiết kế đa PT (song bằng Saint Joseph, Macao) | 70,00 |
| Quản trị kinh doanh | 79,40 |
| Quản trị kinh doanh – Tiếng Anh toàn phần | 71,00 |
| Kinh doanh số | 87,00 |
| Quản trị bệnh viện | 71,90 |
| Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường | 80,70 |
| QT bền vững DN & môi trường (song bằng Koblenz, Đức) | 70,00 |
| Marketing | 90,20 |
| Marketing – Tiếng Anh toàn phần | 86,30 |
| Công nghệ Marketing | 90,20 |
| Bất động sản | 72,50 |
| Kinh doanh quốc tế | 92,50 |
| Kinh doanh quốc tế – Tiếng Anh toàn phần | 89,30 |
| Kinh doanh thương mại | 88,50 |
| Kinh doanh thương mại – Tiếng Anh toàn phần | 86,00 |
| Thương mại điện tử | 89,20 |
| Tài chính công | 79,00 |
| Thuế | 78,70 |
| Ngân hàng | 80,80 |
| Ngân hàng – Tiếng Anh toàn phần | 70,00 |
| Thị trường chứng khoán | 77,00 |
| Tài chính | 85,20 |
| Tài chính – Tiếng Anh toàn phần | 82,20 |
| Đầu tư tài chính | 83,80 |
| Đầu tư tài chính – Tiếng Anh toàn phần | 70,00 |
| Quản trị Hải quan – Ngoại thương | 86,50 |
| Tài chính – Ngân hàng (song bằng Rennes, Pháp) | 70,00 |
| Bảo hiểm | 75,30 |
| Công nghệ tài chính | 88,70 |
| Tài chính quốc tế | 92,50 |
| Tài chính quốc tế – Tiếng Anh toàn phần | 88,30 |
| Kế toán doanh nghiệp | 79,10 |
| Kế toán doanh nghiệp – Tiếng Anh toàn phần | 70,00 |
| Kế toán công | 81,00 |
| Kế toán tích hợp chứng chỉ ICAEW | 70,00 |
| Kế toán tích hợp chứng chỉ ACCA | 80,00 |
| Kiểm toán | 91,10 |
| Kiểm toán – Tiếng Anh toàn phần | 85,00 |
| Quản lý công | 76,00 |
| Quản trị nhân lực | 83,30 |
| Hệ thống thông tin quản lý | 86,80 |
| Luật kinh doanh quốc tế | 82,50 |
| Luật | 76,00 |
| Luật kinh tế | 82,50 |
| Luật thương mại quốc tế | 80,00 |
| Khoa học dữ liệu | 88,10 |
| Phân tích dữ liệu | 91,50 |
| Khoa học máy tính | 79,40 |
| Kỹ thuật phần mềm | 76,60 |
| Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 75,00 |
| Robot và TTNT (song bằng Kwangwoon, Hàn Quốc) | 70,00 |
| Điều khiển thông minh và tự động hóa (hệ kỹ sư) | 77,00 |
| Điều khiển thông minh & TĐH (song bằng Kwangwoon, Hàn Quốc) | 70,00 |
| Công nghệ thông tin | 78,50 |
| Công nghệ nghệ thuật | 84,50 |
| Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 78,50 |
| An toàn thông tin | 77,00 |
| Sản xuất thông minh (hệ kỹ sư) | 70,00 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 97,00 |
| Logistics và QLCCC – Tiếng Anh toàn phần | 94,00 |
| Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | 87,00 |
| Công nghệ Logistics tích hợp FIATA – Tiếng Anh toàn phần (hệ kỹ sư) | 88,00 |
| Kiến trúc & Thiết kế đô thị thông minh (song bằng Auckland, New Zealand) | 70,00 |
| Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh (hệ kiến trúc sư) | 70,00 |
| Kinh doanh nông nghiệp | 78,30 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 75,30 |
| Quản trị khách sạn | 78,50 |
| Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 85,70 |
| Quản trị vận hành và di chuyển thông minh | 76,50 |
| Chương trình Cử nhân ASIA Co-op | 70,00 |
| Chương trình Cử nhân tài năng ISB – Kinh doanh | 84,10 |
| Chương trình Cử nhân tài năng ISB – Công nghệ | 79,00 |
Điểm Chuẩn UEH Mekong (Vĩnh Long) 2026
Phương thức xét tuyển tích hợp (KSV) · Thang 100 · Đầy đủ 15 chương trình đào tạo tại phân hiệu Vĩnh Long
| Ngành / Chương trình | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|
| Tiếng Anh thương mại | 60,00 |
| Quản trị kinh doanh | 60,00 |
| Marketing | 60,00 |
| Kinh doanh quốc tế | 60,00 |
| Thương mại điện tử | 60,00 |
| Ngân hàng | 60,00 |
| Tài chính | 60,00 |
| Thuế | 60,00 |
| Kế toán doanh nghiệp | 60,00 |
| Luật kinh tế | 60,00 |
| Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 60,00 |
| Công nghệ và Đổi mới sáng tạo | 60,00 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 67,00 |
| Kinh doanh nông nghiệp | 60,00 |
| Quản trị khách sạn | 60,00 |
Công thức xét tuyển: Điểm xét tuyển = Điểm thi quy đổi × 60% + Điểm học bạ THPT quy đổi × 40% + Điểm cộng + Điểm ưu tiên (thang 100). Ngưỡng đảm bảo chất lượng: 65 điểm (TP.HCM) và 60 điểm (Mekong).
Lưu Ý Nộp Nguyện Vọng Vào UEH 2026
- • Logistics và QLCCC (97đ), Kinh doanh quốc tế và Tài chính quốc tế (92,5đ) là các ngành cạnh tranh nhất tại TP.HCM.
- • Nhiều chương trình song bằng quốc tế (Pháp, Đức, Hàn Quốc, Macao) và một số hệ Tiếng Anh toàn phần lấy điểm sàn 70 — cơ hội tốt nếu chấp nhận học phí cao hơn.
- • UEH Mekong (Vĩnh Long) có điểm chuẩn thấp hơn đáng kể so với TP.HCM (60–67 điểm) — phù hợp thí sinh muốn học ngành UEH với điểm vừa phải.
- • Thí sinh miền Nam nên kết hợp UEH với HCMUT (ngành kinh tế-kỹ thuật) làm nguyện vọng đa dạng.
Câu Hỏi Thường Gặp
- Điểm chuẩn UEH 2026 bao nhiêu?
- UEH công bố điểm chuẩn 2026 chiều 9/8/2026 cho khóa 52 hệ ĐH chính quy, thang 100 điểm (xét tuyển tích hợp). Tại TP.HCM dao động 70–97 điểm; tại UEH Mekong (Vĩnh Long) dao động 60–67 điểm. Cao nhất là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (TP.HCM) với 97/100.
- UEH có mấy cơ sở và khác gì nhau?
- UEH tuyển sinh tại TP.HCM (82 chương trình, 8.240 chỉ tiêu) và phân hiệu UEH Mekong tại Vĩnh Long (15 chương trình, 650 chỉ tiêu). Điểm chuẩn tại Vĩnh Long thấp hơn đáng kể so với TP.HCM, riêng ngành Logistics và QLCCC tại Mekong cao nhất phân hiệu này với 67/100.
- UEH và NEU (ĐH Kinh tế Quốc dân) nên chọn trường nào?
- UEH mạnh hơn ở TP.HCM và khu vực phía Nam, cơ hội việc làm tốt nhờ mạng lưới doanh nghiệp tại đây. NEU phù hợp nếu muốn làm việc tại Hà Nội hoặc cơ quan nhà nước miền Bắc. Cả hai đều là top kinh tế cả nước.
- UEH có chương trình đào tạo bằng tiếng Anh không?
- Có. Nhiều ngành có chương trình song song bằng Tiếng Anh toàn phần (Quản trị, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế, Kiểm toán...) và các chương trình song bằng quốc tế liên kết Pháp, Đức, Hàn Quốc, Macao.
- Cách tính điểm xét tuyển UEH 2026 như thế nào?
- Điểm xét tuyển = Điểm thi quy đổi × 60% + Điểm trung bình học bạ THPT quy đổi × 40% + Điểm cộng + Điểm ưu tiên, trên thang 100. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 65 điểm tại TP.HCM (KSA) và 60 điểm tại Mekong (KSV).
Số liệu tham khảo — chưa đối chiếu với công bố gốc
Bảng điểm dưới đây được tổng hợp từ các nguồn tin tuyển sinh và chưa được chúng tôi đối chiếu lại với thông báo chính thức của Đại học Kinh tế TP.HCM. Điểm chuẩn quyết định việc bạn đỗ hay trượt, vì vậy đừng chốt nguyện vọng chỉ dựa trên trang này — hãy mở công bố gốc bên dưới để kiểm tra.
Đối chiếu điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM
- Cổng tuyển sinh ĐH Kinh tế TP.HCM
Nơi Đại học Kinh tế TP.HCM công bố điểm chuẩn và thông báo tuyển sinh chính thức hằng năm.
- Cổng thông tin tuyển sinh - Bộ GD&ĐT
Nơi công bố quy chế tuyển sinh, lịch xét tuyển và hệ thống đăng ký nguyện vọng chung toàn quốc.
- Cổng thông tin điện tử Bộ GD&ĐT
Đối chiếu thông báo, thông tư và hướng dẫn chính thức của mùa tuyển sinh hiện hành.