Tổng hợp tham khảo · 9/8/2026
Điểm Chuẩn ĐH Thương Mại (TMU) 2026
TMU đã công bố điểm chuẩn 2026 đầy đủ theo từng ngành: từ 21,5 đến 26,5 điểm. Xem bảng chi tiết 51 mã tuyển sinh bên dưới.
✅ Điểm chuẩn TMU 2026 đã công bố đầy đủ theo ngành — 21,5 đến 26,5 điểm
TMU công bố điểm chuẩn 2026 ngày 9/8/2026 cho toàn bộ 51 mã tuyển sinh (TM01–TM51). Cao nhất là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (TM17) với 26,5 điểm; nhiều mã IPOP và chương trình đặc thù lấy điểm sàn 21,5. Trường tuyển 6.100 chỉ tiêu năm 2026.
Điểm Chuẩn TMU 2026 Theo Ngành / Chương Trình
Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT · Thang 30 · Đầy đủ 51 mã tuyển sinh TM01–TM51
| Mã | Ngành / Chương trình | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|
| TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 23,25 |
| TM02 | Quản trị kinh doanh (QTKD – IPOP) | 21,5 |
| TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 22,5 |
| TM04 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 22,5 |
| TM05 | Quản trị khách sạn (QTKS – IPOP) | 21,5 |
| TM06 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22,5 |
| TM07 | Marketing (Marketing Thương mại) | 23,75 |
| TM08 | Marketing (Marketing thương mại – IPOP) | 23,25 |
| TM09 | Marketing (Marketing số) | 24,5 |
| TM10 | Marketing (Quản trị Thương hiệu) | 23,5 |
| TM11 | Marketing (Quản trị thương hiệu – IPOP) | 21,75 |
| TM12 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 24,5 |
| TM13 | Kế toán (tích hợp ICAEW CFAB – IPOP) | 21,5 |
| TM14 | Kế toán (Kế toán công) | 23,5 |
| TM15 | Kiểm toán (Kiểm toán) | 24,5 |
| TM16 | Kiểm toán (tích hợp ICAEW CFAB – IPOP) | 21,5 |
| TM17 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 26,5 |
| TM18 | Logistics và QLCCC (Logistics và Xuất nhập khẩu – IPOP) | 25,8 |
| TM19 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 25,25 |
| TM20 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế – IPOP) | 24,75 |
| TM21 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 24,25 |
| TM22 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 22,25 |
| TM23 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư – IPOP) | 21,5 |
| TM24 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | 23,75 |
| TM25 | Tài chính – Ngân hàng (TCNH thương mại – IPOP) | 21,5 |
| TM26 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 22,5 |
| TM27 | Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng) | 23,7 |
| TM28 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 24,75 |
| TM29 | Thương mại điện tử (TMĐT – IPOP) | 24,25 |
| TM30 | Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | 25 |
| TM31 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | 23,5 |
| TM32 | Hệ thống thông tin quản lý (QT HTTT – IPOP) | 21,5 |
| TM33 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 23 |
| TM34 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | 22,5 |
| TM35 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh – IPOP) | 21,5 |
| TM36 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 21,5 |
| TM37 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 23,75 |
| TM38 | Quản trị nhân lực (QTNL doanh nghiệp – IPOP) | 21,5 |
| TM39 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | 23,7 |
| TM40 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | 25,75 |
| TM41 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại – IPOP) | 25,3 |
| TM42 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 21,5 |
| TM43 | QTKD – Khởi nghiệp (song bằng quốc tế) | 22,5 |
| TM44 | Marketing – Thương mại sản phẩm và dịch vụ (song bằng quốc tế) | 22 |
| TM45 | Quản trị kinh doanh (chương trình tiên tiến) | 22 |
| TM46 | Logistics và QLCCC – Thương mại và phân phối (song bằng quốc tế) | 23 |
| TM47 | Kế toán (ICAEW CFAB) – Bảo hiểm, ngân hàng, tài chính (song bằng quốc tế) | 23 |
| TM48 | Logistics và QLCCC (Logistics và Quản lý vận tải đa phương thức – IPOP) | 24 |
| TM49 | Kinh tế số (Phân tích dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh – IPOP) | 21,5 |
| TM50 | Quản trị DV du lịch và lữ hành (Quản trị sự kiện và DV giải trí – IPOP) | 21,5 |
| TM51 | Khoa học máy tính (Ứng dụng AI trong kinh doanh) | 21,5 |
IPOP = Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, học phí ~42,35 triệu/năm. Chương trình chuẩn: 25,75–30,69 triệu/năm. Song bằng quốc tế và tiên tiến: học phí trọn gói 260 và 200 triệu/khóa.
Lưu Ý Nộp NV Vào TMU 2026
- • Logistics và QLCCC (TM17, 26,5đ) và Ngôn ngữ Trung Quốc (TM40, 25,75đ) là hai ngành cạnh tranh nhất trường.
- • Các chương trình IPOP (định hướng nghề nghiệp quốc tế) thường có điểm chuẩn thấp hơn chương trình chuẩn cùng ngành 1,5–2 điểm nhưng học phí cao hơn (~42,35 triệu/năm).
- • Nhiều mã ở mức sàn 21,5 điểm (QTKD-IPOP, Kế toán/Kiểm toán tích hợp ICAEW, Luật thương mại quốc tế...) — cơ hội tốt cho thí sinh điểm vừa phải nếu chấp nhận học phí IPOP.
- • Xét học bạ mở sớm từ tháng 3–4 — nộp sớm để tăng cơ hội.
Câu Hỏi Thường Gặp
- Điểm chuẩn ĐH Thương Mại 2026 bao nhiêu?
- TMU đã công bố điểm chuẩn 2026 cho toàn bộ 51 mã tuyển sinh, dao động từ 21,5 đến 26,5 điểm. Cao nhất là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (TM17) với 26,5 điểm; Ngôn ngữ Trung Quốc (TM40) 25,75 điểm; nhiều mã IPOP và chương trình đặc thù ở mức sàn 21,5 điểm.
- ĐH Thương Mại và NEU khác gì?
- TMU thiên về thương mại, bán lẻ và tiêu dùng — liên kết tốt với VinCommerce, AEON, Lotte, Circle K. NEU đa dạng ngành kinh tế hơn và có danh tiếng lâu đời hơn trong học thuật.
- Sinh viên TMU thực tập ở đâu?
- TMU có quan hệ tốt với hệ thống bán lẻ lớn: VinMart/VinCommerce, Lotte Mart, AEON, Circle K và nhiều công ty FMCG (Unilever, P&G, Nestlé). Chuyên ngành Marketing thực chiến rất mạnh.
- Học phí ĐH Thương Mại bao nhiêu?
- Khoảng 14–17 triệu/năm cho chương trình chuẩn. Chương trình CLC và liên kết khoảng 30–50 triệu/năm.
- TMU có xét học bạ không?
- Có. TMU xét học bạ với chỉ tiêu đáng kể. Yêu cầu GPA học bạ ≥ 7.5 và một số ngành yêu cầu môn Toán hoặc Văn ≥ 7.0. Thủ tục nhanh và thường kết thúc trước kỳ thi THPT.
Số liệu tham khảo — chưa đối chiếu với công bố gốc
Bảng điểm dưới đây được tổng hợp từ các nguồn tin tuyển sinh và chưa được chúng tôi đối chiếu lại với thông báo chính thức của Đại học Thương mại. Điểm chuẩn quyết định việc bạn đỗ hay trượt, vì vậy đừng chốt nguyện vọng chỉ dựa trên trang này — hãy mở công bố gốc bên dưới để kiểm tra.
Đối chiếu điểm chuẩn Đại học Thương mại
- Cổng tuyển sinh ĐH Thương mại
Nơi Đại học Thương mại công bố điểm chuẩn và thông báo tuyển sinh chính thức hằng năm.
- Cổng thông tin tuyển sinh - Bộ GD&ĐT
Nơi công bố quy chế tuyển sinh, lịch xét tuyển và hệ thống đăng ký nguyện vọng chung toàn quốc.
- Cổng thông tin điện tử Bộ GD&ĐT
Đối chiếu thông báo, thông tư và hướng dẫn chính thức của mùa tuyển sinh hiện hành.